NEXTECK供應(yīng)的蓋帶材料具有優(yōu)越的適用性,,它常用用于熱形成電子載代用蓋帶材料


NEXTECK蓋帶材料分類: 熱封/自黏性
蓋帶材料用途 : 電子零部件,半導體的搬送用
蓋帶材料產(chǎn)品特征:
- 表面強度穩(wěn)定,容易設(shè)定彎曲條件。 
- 具有適用于各種使用條件的產(chǎn)品規(guī)格。 
- 對于各種載帶材料(PS,PC,PET,PVC)具有良好的適用性。 
- AT,ATA 規(guī)格:透明度高,可視性強,性價比出色。 
- ATA 規(guī)格:由于環(huán)氧封裝零部件的摩擦帶電小,因此更適用于小型零部件的抗靜電封裝。 
| 測試項目 | 單位 | ALS-WG4 | ALS-WG5 | ALS-TB300ASH | 
| 厚度 | μm | 46±5 | 46±5 | 0.052 | 
| 拉伸斷裂強度 | MPa | 81±27 | 81±27 | 60 | 
| 總透光率 | % | 88±2 | 90±2 | 88±2 | 
| Haze | % | 21±11 | 21±11 | 18 | 
| 表面電阻率 PET side Sealant side | Ω/sq. | 109-12 107-10 | 109-12 109-10 | 1010 108 | 
| 靜態(tài)衰減時間 + charge ‐charge | sec. | 0.01 0.01 | 0.03 0.03 | 0.01 0.01 | 
| 適用于載帶材料 | PS,PC,PVC,PET | |||
| 評價專案單位 | DKK THERMO SHEET EC | CST-2401 | |||
| (導電性) | (非導電性) | ||||
| EC-R | EC-M3 | EC-AP | CST-2401 | ||
| 導電PS 標準 | 高強度低污染性 | 超高強度 超低污染性 | 透明易成形性 | ||
| 防電處理 | ALS-WG4 防電標準 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ALS-WG5 高透明,低靜電 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 未防電處理 | ALS-TFDE202 標準(不防電) | 
 | 
 | 
 | 
 | 

| 測試項目 | 單位 | 試驗方法 | ALS-S | ALS-AS | ALS-AT | ALS-ATA | 
| 色調(diào) | 乳白 | 乳白 | 透明 | 透明 | ||
| 厚度 | mm | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |
| 表面電阻率 | Ω/□ | JIS K6911 | 1012< | 109 | 1012< | 109 | 
| 基材面 | 23℃ | 1012< | 109 | 1012< | 109 | |
| Sheel 面 | 50%RH | |||||
| 陰度 | % | JIS K7105 | 50 | 60 | 17 | 17 | 
| 光線透射率 | % | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 斷點伸長度 | % | JIS K7127 | 80 | 80 | 110 | 110 | 
| 斷點強度 | MPa | No.5 啞鈴 | 50 | 50 | 60 | 60 | 
| 拉扯強度 | N/mm | JIS K7128 | 120 | 120 | 150 | 150 | 
| 適用于載帶材料 | PS,PC,PVC,PET | |||||
| 評價專案單位 | DKK THERMO SHEET EC | CST-2401 | |||
| (導電性) | (非導電性) | ||||
| EC-R | EC-M3 | EC-AP | CST-2401 | ||
| 導電PS 標準 | 高強度低污染性 | 超高強度 超低污染性 | 透明易成形性 | ||
| 防電處理 | ALS-AS 防電標準 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ALS-ATA 高透明,低靜電 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 未防電處理 | ALS-S 標準(不防電) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ALS-AT 高透明(不防電) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
(注意): 記載的數(shù)值是測定值的一例,并非保證值。使用時,請貴公司務(wù)必事前進行試驗。請確認使用目的和適合性及安全性。
立承德( NEXTECK )的各項產(chǎn)品都獲得長年的實積和信賴。用于半導體及電子零件的各種牌號非常齊全,對應(yīng)各式各樣的成形方法,具有良好的成形性與尺寸精確度。


 
	   
					